WePari - Statistiques des cotes boostées de Winamax

Stats par semaine des Grosses Cotes Boostées Winamax

Année-Semaine Paris G Paris P % paris G Moy cote boostée Moy boost Gain net Gain net/mise
An 2024 - Sem 19 2 2 50 % 2,06 + 36 % 0,00 € 0,00 €/€ misé
An 2024 - Sem 18 0 2 0 % 2,50 + 37 % -20,00 € -1,00 €/€ misé
An 2024 - Sem 16 2 0 100 % 2,13 + 45 % 22,50 € 1,13 €/€ misé
An 2024 - Sem 15 2 2 50 % 2,00 + 45 % 0,00 € 0,00 €/€ misé
An 2024 - Sem 14 1 2 33 % 2,00 + 39 % -10,00 € -0,33 €/€ misé
An 2024 - Sem 13 0 3 0 % 2,17 + 36 % -30,00 € -1,00 €/€ misé
An 2024 - Sem 12 0 1 0 % 2,50 + 35 % -10,00 € -1,00 €/€ misé
An 2024 - Sem 11 1 1 50 % 2,00 + 40 % 0,00 € 0,00 €/€ misé
An 2024 - Sem 10 4 1 80 % 2,20 + 34 % 40,00 € 0,80 €/€ misé
An 2024 - Sem 9 0 3 0 % 2,08 + 35 % -30,00 € -1,00 €/€ misé
An 2024 - Sem 8 3 1 75 % 2,06 + 38 % 22,50 € 0,56 €/€ misé
An 2024 - Sem 7 2 2 50 % 2,06 + 37 % 0,00 € 0,00 €/€ misé
An 2024 - Sem 6 3 0 100 % 2,08 + 38 % 32,50 € 1,08 €/€ misé
An 2024 - Sem 5 0 2 0 % 2,13 + 32 % -20,00 € -1,00 €/€ misé
An 2024 - Sem 4 3 1 75 % 2,06 + 42 % 22,50 € 0,56 €/€ misé
An 2024 - Sem 3 1 0 100 % 2,00 + 46 % 10,00 € 1,00 €/€ misé
An 2024 - Sem 2 3 1 75 % 2,19 + 42 % 25,00 € 0,63 €/€ misé
An 2024 - Sem 1 2 0 100 % 2,00 + 40 % 20,00 € 1,00 €/€ misé
An 2023 - Sem 52 4 4 50 % 2,11 + 39 % 0,00 € 0,00 €/€ misé
An 2023 - Sem 51 2 1 67 % 2,17 + 42 % 10,00 € 0,33 €/€ misé
An 2023 - Sem 50 3 3 50 % 2,38 + 39 % 7,50 € 0,13 €/€ misé
An 2023 - Sem 49 2 0 100 % 2,00 + 37 % 20,00 € 1,00 €/€ misé
An 2023 - Sem 48 2 3 40 % 2,35 + 39 % -5,00 € -0,10 €/€ misé
An 2023 - Sem 47 2 2 50 % 2,13 + 34 % 0,00 € 0,00 €/€ misé
An 2023 - Sem 46 1 1 50 % 2,00 + 36 % 0,00 € 0,00 €/€ misé
An 2023 - Sem 45 0 3 0 % 2,08 + 44 % -30,00 € -1,00 €/€ misé
An 2023 - Sem 44 0 2 0 % 2,00 + 32 % -20,00 € -1,00 €/€ misé
An 2023 - Sem 43 1 2 33 % 2,17 + 34 % -10,00 € -0,33 €/€ misé
An 2023 - Sem 42 2 1 67 % 2,08 + 38 % 12,50 € 0,42 €/€ misé
An 2023 - Sem 41 3 0 100 % 2,08 + 38 % 32,50 € 1,08 €/€ misé
An 2023 - Sem 40 4 2 67 % 2,21 + 37 % 25,00 € 0,42 €/€ misé
An 2023 - Sem 39 1 3 25 % 2,25 + 35 % -17,50 € -0,44 €/€ misé
An 2023 - Sem 38 5 2 71 % 2,07 + 33 % 32,50 € 0,46 €/€ misé
An 2023 - Sem 37 1 4 20 % 2,25 + 36 % -25,00 € -0,50 €/€ misé
An 2023 - Sem 36 4 1 80 % 2,20 + 42 % 40,00 € 0,80 €/€ misé
An 2023 - Sem 35 2 3 40 % 2,15 + 37 % -5,00 € -0,10 €/€ misé
An 2023 - Sem 34 2 4 33 % 2,25 + 35 % -15,00 € -0,25 €/€ misé
An 2023 - Sem 33 3 3 50 % 2,00 + 36 % 0,00 € 0,00 €/€ misé
An 2023 - Sem 32 3 3 50 % 2,00 + 34 % 0,00 € 0,00 €/€ misé
An 2023 - Sem 31 1 2 33 % 2,17 + 39 % -10,00 € -0,33 €/€ misé
An 2023 - Sem 30 1 0 100 % 2,00 + 41 % 10,00 € 1,00 €/€ misé
An 2023 - Sem 29 0 1 0 % 2,00 + 33 % -10,00 € -1,00 €/€ misé
An 2023 - Sem 28 3 0 100 % 2,00 + 38 % 30,00 € 1,00 €/€ misé
An 2023 - Sem 27 1 0 100 % 2,00 + 44 % 10,00 € 1,00 €/€ misé
An 2023 - Sem 26 4 0 100 % 2,13 + 37 % 45,00 € 1,13 €/€ misé
An 2023 - Sem 25 4 0 100 % 2,13 + 38 % 45,00 € 1,13 €/€ misé
An 2023 - Sem 24 5 1 83 % 2,00 + 37 % 40,00 € 0,67 €/€ misé
An 2023 - Sem 23 6 2 75 % 2,06 + 40 % 40,00 € 0,50 €/€ misé
An 2023 - Sem 22 5 3 63 % 2,25 + 42 % 37,50 € 0,47 €/€ misé
An 2023 - Sem 21 4 2 67 % 2,13 + 37 % 25,00 € 0,42 €/€ misé
An 2023 - Sem 20 6 2 75 % 2,19 + 39 % 55,00 € 0,69 €/€ misé
An 2023 - Sem 19 4 2 67 % 2,23 + 40 % 26,50 € 0,44 €/€ misé
An 2023 - Sem 18 3 2 60 % 2,10 + 39 % 15,00 € 0,30 €/€ misé
An 2023 - Sem 17 5 1 83 % 2,22 + 39 % 48,00 € 0,80 €/€ misé
An 2023 - Sem 16 6 1 86 % 2,09 + 39 % 56,00 € 0,80 €/€ misé
An 2023 - Sem 15 6 0 100 % 2,09 + 39 % 65,50 € 1,09 €/€ misé
An 2023 - Sem 14 4 2 67 % 2,21 + 37 % 27,50 € 0,46 €/€ misé
An 2023 - Sem 13 1 4 20 % 2,27 + 39 % -24,00 € -0,48 €/€ misé
An 2023 - Sem 12 2 0 100 % 2,05 + 42 % 21,00 € 1,05 €/€ misé
An 2023 - Sem 11 4 2 67 % 2,13 + 37 % 20,00 € 0,33 €/€ misé
An 2023 - Sem 10 5 2 71 % 2,31 + 40 % 39,50 € 0,56 €/€ misé
An 2023 - Sem 9 1 3 25 % 2,31 + 38 % -20,00 € -0,50 €/€ misé
An 2023 - Sem 8 4 1 80 % 2,00 + 36 % 30,00 € 0,60 €/€ misé
An 2023 - Sem 7 6 2 75 % 2,19 + 36 % 55,00 € 0,69 €/€ misé
An 2023 - Sem 6 7 3 70 % 2,23 + 37 % 57,50 € 0,58 €/€ misé
An 2023 - Sem 5 3 3 50 % 2,23 + 37 % 9,00 € 0,15 €/€ misé
An 2023 - Sem 4 5 2 71 % 2,30 + 36 % 41,50 € 0,59 €/€ misé
An 2023 - Sem 3 4 3 57 % 2,33 + 39 % 20,50 € 0,29 €/€ misé
An 2023 - Sem 2 4 4 50 % 2,28 + 44 % 0,00 € 0,00 €/€ misé
An 2023 - Sem 1 4 3 57 % 2,18 + 40 % 15,00 € 0,21 €/€ misé
An 2022 - Sem 52 1 2 33 % 2,42 + 34 % -10,00 € -0,33 €/€ misé
An 2022 - Sem 51 1 2 33 % 3,00 + 51 % -10,00 € -0,33 €/€ misé
An 2022 - Sem 50 3 1 75 % 2,19 + 41 % 27,50 € 0,69 €/€ misé
An 2022 - Sem 49 5 3 63 % 2,06 + 37 % 20,00 € 0,25 €/€ misé
An 2022 - Sem 48 9 8 53 % 2,21 + 37 % 35,50 € 0,21 €/€ misé
An 2022 - Sem 47 11 16 41 % 2,26 + 38 % -21,50 € -0,08 €/€ misé
An 2022 - Sem 46 3 1 75 % 2,06 + 38 % 20,00 € 0,50 €/€ misé
An 2022 - Sem 45 4 1 80 % 2,14 + 39 % 37,00 € 0,74 €/€ misé
An 2022 - Sem 44 5 3 63 % 2,18 + 36 % 29,50 € 0,37 €/€ misé
An 2022 - Sem 43 7 2 78 % 2,28 + 38 % 67,50 € 0,75 €/€ misé
An 2022 - Sem 42 4 3 57 % 2,33 + 39 % 24,00 € 0,34 €/€ misé
An 2022 - Sem 41 4 6 40 % 2,58 + 41 % 10,00 € 0,10 €/€ misé
An 2022 - Sem 40 4 6 40 % 2,20 + 39 % -15,00 € -0,15 €/€ misé
An 2022 - Sem 39 3 2 60 % 2,30 + 41 % 12,50 € 0,25 €/€ misé
An 2022 - Sem 38 1 1 50 % 2,25 + 42 % 0,00 € 0,00 €/€ misé
An 2022 - Sem 37 5 5 50 % 2,13 + 37 % 0,00 € 0,00 €/€ misé
An 2022 - Sem 36 8 4 67 % 2,09 + 38 % 50,50 € 0,42 €/€ misé
An 2022 - Sem 35 6 2 75 % 2,28 + 41 % 59,00 € 0,74 €/€ misé
An 2022 - Sem 34 4 2 67 % 2,04 + 36 % 22,50 € 0,38 €/€ misé
An 2022 - Sem 33 2 2 50 % 2,44 + 42 % 5,00 € 0,13 €/€ misé
An 2022 - Sem 32 3 3 50 % 2,20 + 37 % 4,50 € 0,08 €/€ misé
An 2022 - Sem 31 3 1 75 % 2,46 + 37 % 38,50 € 0,96 €/€ misé
An 2022 - Sem 30 3 3 50 % 2,25 + 39 % 10,00 € 0,17 €/€ misé
An 2022 - Sem 29 1 3 25 % 2,50 + 44 % -15,00 € -0,38 €/€ misé
An 2022 - Sem 28 1 2 33 % 3,00 + 42 % -10,00 € -0,33 €/€ misé
An 2022 - Sem 27 5 1 83 % 2,08 + 39 % 45,00 € 0,75 €/€ misé
An 2022 - Sem 26 0 2 0 % 2,38 + 42 % -20,00 € -1,00 €/€ misé
An 2022 - Sem 25 3 1 75 % 2,13 + 36 % 25,00 € 0,63 €/€ misé
An 2022 - Sem 24 3 6 33 % 2,18 + 42 % -27,50 € -0,31 €/€ misé
An 2022 - Sem 23 5 5 50 % 2,53 + 43 % 32,00 € 0,32 €/€ misé
An 2022 - Sem 22 9 2 82 % 2,43 + 42 % 107,50 € 0,98 €/€ misé
An 2022 - Sem 21 8 10 44 % 2,56 + 41 % 37,00 € 0,21 €/€ misé
An 2022 - Sem 20 4 5 44 % 2,69 + 40 % 4,00 € 0,04 €/€ misé
An 2022 - Sem 19 5 6 45 % 2,43 + 41 % 2,50 € 0,02 €/€ misé
An 2022 - Sem 18 8 7 53 % 2,29 + 40 % 38,50 € 0,26 €/€ misé
An 2022 - Sem 17 8 5 62 % 2,18 + 38 % 41,00 € 0,32 €/€ misé
An 2022 - Sem 16 4 5 44 % 2,25 + 41 % 2,50 € 0,03 €/€ misé
An 2022 - Sem 15 8 8 50 % 2,36 + 39 % 25,00 € 0,16 €/€ misé
An 2022 - Sem 14 10 5 67 % 2,34 + 40 % 71,00 € 0,47 €/€ misé
An 2022 - Sem 13 5 5 50 % 3,60 + 60 % 19,50 € 0,20 €/€ misé
An 2022 - Sem 12 6 5 55 % 2,33 + 38 % 10,00 € 0,09 €/€ misé
An 2022 - Sem 11 7 6 54 % 2,63 + 45 % 47,00 € 0,36 €/€ misé
An 2022 - Sem 10 8 10 44 % 2,30 + 39 % -8,50 € -0,05 €/€ misé
An 2022 - Sem 9 4 3 57 % 2,17 + 39 % 16,00 € 0,23 €/€ misé
An 2022 - Sem 8 7 4 64 % 2,51 + 40 % 58,50 € 0,53 €/€ misé
An 2022 - Sem 7 7 11 39 % 2,39 + 40 % -18,00 € -0,10 €/€ misé
An 2022 - Sem 6 9 5 64 % 2,46 + 39 % 72,50 € 0,52 €/€ misé
An 2022 - Sem 5 6 10 38 % 2,41 + 39 % -17,50 € -0,11 €/€ misé
An 2022 - Sem 4 7 4 64 % 2,39 + 41 % 40,50 € 0,37 €/€ misé
An 2022 - Sem 3 8 6 57 % 2,35 + 38 % 37,00 € 0,26 €/€ misé
An 2022 - Sem 2 6 8 43 % 2,58 + 40 % 0,00 € 0,00 €/€ misé
An 2022 - Sem 1 4 5 44 % 2,56 + 39 % -2,00 € -0,02 €/€ misé
An 2022 - Sem 0 1 2 33 % 2,67 + 37 % 0,00 € 0,00 €/€ misé
An 2021 - Sem 51 2 1 67 % 2,23 + 42 % 12,00 € 0,40 €/€ misé
An 2021 - Sem 50 2 2 50 % 4,88 + 47 % 0,00 € 0,00 €/€ misé
An 2021 - Sem 49 5 3 63 % 2,48 + 37 % 40,00 € 0,50 €/€ misé
An 2021 - Sem 48 0 7 0 % 2,79 + 37 % -70,00 € -1,00 €/€ misé
An 2021 - Sem 47 5 4 56 % 2,41 + 36 % 21,50 € 0,24 €/€ misé
An 2021 - Sem 46 5 2 71 % 2,70 + 38 % 39,00 € 0,56 €/€ misé
An 2021 - Sem 45 2 1 67 % 2,10 + 37 % 8,00 € 0,27 €/€ misé
An 2021 - Sem 44 5 2 71 % 2,31 + 40 % 42,00 € 0,60 €/€ misé
An 2021 - Sem 43 2 2 50 % 2,25 + 36 % 4,00 € 0,10 €/€ misé
An 2021 - Sem 42 7 6 54 % 2,49 + 39 % 39,50 € 0,30 €/€ misé
An 2021 - Sem 41 5 3 63 % 2,82 + 46 % 76,00 € 0,95 €/€ misé
An 2021 - Sem 40 6 2 75 % 2,63 + 39 % 85,00 € 1,06 €/€ misé
An 2021 - Sem 39 6 11 35 % 2,71 + 45 % -1,50 € -0,01 €/€ misé
An 2021 - Sem 38 10 7 59 % 2,45 + 40 % 87,00 € 0,51 €/€ misé
An 2021 - Sem 37 9 13 41 % 2,73 + 46 % 8,00 € 0,04 €/€ misé
An 2021 - Sem 36 6 5 55 % 2,71 + 47 % 57,50 € 0,52 €/€ misé
An 2021 - Sem 35 1 4 20 % 3,73 + 60 % -28,50 € -0,57 €/€ misé
An 2021 - Sem 34 0 1 0 % 2,75 + 42 % -10,00 € -1,00 €/€ misé

Stats par semaine des Cotes Boostées Winamax

Année-Semaine Paris G Paris P % paris G Moy cote boostée Moy boost Gain net Gain net/mise
An 2024 - Sem 19 46 122 27 % 3,22 + 15 % -1 720,00 € -0,20 €/€ misé
An 2024 - Sem 18 69 108 39 % 3,23 + 16 % 1 440,00 € 0,16 €/€ misé
An 2024 - Sem 17 58 133 30 % 3,26 + 15 % -535,00 € -0,06 €/€ misé
An 2024 - Sem 16 58 144 29 % 3,27 + 16 % -1 512,50 € -0,15 €/€ misé
An 2024 - Sem 15 59 134 31 % 3,25 + 17 % -992,50 € -0,10 €/€ misé
An 2024 - Sem 14 67 118 36 % 3,13 + 16 % 177,50 € 0,02 €/€ misé
An 2024 - Sem 13 48 121 28 % 3,20 + 17 % -1 827,50 € -0,22 €/€ misé
An 2024 - Sem 12 49 108 31 % 3,34 + 16 % -382,50 € -0,05 €/€ misé
An 2024 - Sem 11 58 112 34 % 3,22 + 15 % 327,50 € 0,04 €/€ misé
An 2024 - Sem 10 61 114 35 % 3,20 + 16 % 467,50 € 0,05 €/€ misé
An 2024 - Sem 9 66 102 39 % 3,31 + 16 % 1 647,50 € 0,20 €/€ misé
An 2024 - Sem 8 45 146 24 % 3,10 + 16 % -2 935,00 € -0,31 €/€ misé
An 2024 - Sem 7 50 136 27 % 3,32 + 16 % -1 935,00 € -0,21 €/€ misé
An 2024 - Sem 6 62 120 34 % 3,20 + 16 % 180,00 € 0,02 €/€ misé
An 2024 - Sem 5 68 106 39 % 3,11 + 15 % 1 367,50 € 0,16 €/€ misé
An 2024 - Sem 4 55 133 29 % 3,19 + 15 % -935,00 € -0,10 €/€ misé
An 2024 - Sem 3 65 134 33 % 3,27 + 16 % -300,00 € -0,03 €/€ misé
An 2024 - Sem 2 70 106 40 % 3,15 + 16 % 1 397,50 € 0,16 €/€ misé
An 2024 - Sem 1 60 116 34 % 3,23 + 16 % 27,50 € 0,00 €/€ misé
An 2023 - Sem 52 39 98 28 % 3,29 + 17 % -1 272,50 € -0,19 €/€ misé
An 2023 - Sem 49 38 113 25 % 3,51 + 18 % -2 120,00 € -0,28 €/€ misé
An 2023 - Sem 48 59 114 34 % 3,22 + 17 % 367,50 € 0,04 €/€ misé
An 2023 - Sem 47 48 142 25 % 3,33 + 17 % -2 427,50 € -0,26 €/€ misé
An 2023 - Sem 46 41 103 28 % 3,23 + 17 % -1 332,50 € -0,19 €/€ misé
An 2023 - Sem 45 57 124 31 % 3,32 + 16 % 65,00 € 0,01 €/€ misé
An 2023 - Sem 44 53 122 30 % 3,15 + 15 % -815,00 € -0,09 €/€ misé
An 2023 - Sem 43 48 122 28 % 3,39 + 17 % -965,00 € -0,11 €/€ misé
An 2023 - Sem 42 53 125 30 % 3,12 + 16 % -1 157,50 € -0,13 €/€ misé
An 2023 - Sem 41 51 90 36 % 3,15 + 16 % 200,00 € 0,03 €/€ misé
An 2023 - Sem 40 74 111 40 % 3,27 + 17 % 2 037,50 € 0,22 €/€ misé
An 2023 - Sem 39 32 79 29 % 3,40 + 17 % -882,50 € -0,16 €/€ misé
An 2023 - Sem 38 49 114 30 % 3,32 + 17 % -990,00 € -0,12 €/€ misé
An 2023 - Sem 37 59 113 34 % 3,24 + 17 % 362,50 € 0,04 €/€ misé
An 2023 - Sem 36 59 101 37 % 3,23 + 17 % 630,00 € 0,08 €/€ misé
An 2023 - Sem 35 62 132 32 % 3,36 + 18 % -60,00 € -0,01 €/€ misé
An 2023 - Sem 34 56 102 35 % 3,36 + 18 % 310,00 € 0,04 €/€ misé
An 2023 - Sem 33 46 103 31 % 3,50 + 18 % 197,50 € 0,03 €/€ misé
An 2023 - Sem 32 55 100 35 % 3,48 + 18 % 1 405,00 € 0,18 €/€ misé
An 2023 - Sem 31 46 103 31 % 3,23 + 18 % -205,00 € -0,03 €/€ misé
An 2023 - Sem 30 57 97 37 % 3,52 + 19 % 860,00 € 0,11 €/€ misé
An 2023 - Sem 29 36 105 26 % 3,25 + 19 % -2 395,00 € -0,34 €/€ misé
An 2023 - Sem 28 35 91 28 % 3,32 + 20 % -1 532,50 € -0,24 €/€ misé
An 2023 - Sem 27 44 105 30 % 3,31 + 19 % -1 367,50 € -0,18 €/€ misé
An 2023 - Sem 26 40 86 32 % 3,29 + 20 % -572,50 € -0,09 €/€ misé
An 2023 - Sem 25 52 90 37 % 3,05 + 20 % 0,00 € 0,00 €/€ misé
An 2023 - Sem 24 37 93 28 % 3,25 + 21 % -1 505,00 € -0,23 €/€ misé
An 2023 - Sem 23 58 88 40 % 3,20 + 21 % 787,50 € 0,11 €/€ misé
An 2023 - Sem 22 61 96 39 % 2,96 + 19 % 1 012,50 € 0,13 €/€ misé
An 2023 - Sem 21 48 92 34 % 3,22 + 20 % -47,50 € -0,01 €/€ misé
An 2023 - Sem 20 49 114 30 % 3,43 + 20 % -780,00 € -0,10 €/€ misé
An 2023 - Sem 19 43 104 29 % 3,47 + 21 % -695,00 € -0,09 €/€ misé
An 2023 - Sem 18 42 95 31 % 3,13 + 20 % -245,00 € -0,04 €/€ misé
An 2023 - Sem 17 42 84 33 % 3,24 + 20 % -257,50 € -0,04 €/€ misé
An 2023 - Sem 16 46 81 36 % 3,08 + 19 % 102,50 € 0,02 €/€ misé
An 2023 - Sem 15 38 88 30 % 3,33 + 19 % -580,00 € -0,09 €/€ misé
An 2023 - Sem 14 39 85 31 % 3,13 + 20 % -445,00 € -0,07 €/€ misé
An 2023 - Sem 13 44 76 37 % 3,18 + 19 % 535,00 € 0,09 €/€ misé
An 2023 - Sem 12 39 79 33 % 3,08 + 19 % -325,00 € -0,06 €/€ misé
An 2023 - Sem 11 44 104 30 % 3,45 + 21 % -747,50 € -0,10 €/€ misé
An 2023 - Sem 10 36 94 28 % 3,45 + 22 % -460,00 € -0,07 €/€ misé
An 2023 - Sem 9 33 88 27 % 3,26 + 19 % -747,50 € -0,12 €/€ misé
An 2023 - Sem 8 36 107 25 % 3,53 + 21 % -1 797,50 € -0,25 €/€ misé
An 2023 - Sem 7 50 90 36 % 3,51 + 19 % 345,00 € 0,05 €/€ misé
An 2023 - Sem 6 46 78 37 % 3,45 + 18 % 805,00 € 0,13 €/€ misé
An 2023 - Sem 5 34 81 30 % 3,16 + 18 % -1 140,00 € -0,20 €/€ misé
An 2023 - Sem 4 32 71 31 % 3,28 + 17 % -410,00 € -0,08 €/€ misé
An 2023 - Sem 3 44 95 32 % 3,62 + 18 % -237,50 € -0,03 €/€ misé
An 2023 - Sem 2 33 78 30 % 3,42 + 17 % -687,50 € -0,12 €/€ misé
An 2023 - Sem 1 37 96 28 % 3,76 + 18 % -875,00 € -0,13 €/€ misé
An 2022 - Sem 52 24 58 29 % 6,75 + 35 % -160,00 € -0,04 €/€ misé
An 2022 - Sem 51 18 37 33 % 3,52 + 21 % 355,00 € 0,13 €/€ misé
An 2022 - Sem 50 33 69 32 % 3,82 + 20 % 72,50 € 0,01 €/€ misé
An 2022 - Sem 49 29 60 33 % 3,44 + 18 % 87,50 € 0,02 €/€ misé
An 2022 - Sem 48 33 77 30 % 3,47 + 19 % -875,00 € -0,16 €/€ misé
An 2022 - Sem 47 38 73 34 % 3,48 + 18 % 467,50 € 0,08 €/€ misé
An 2022 - Sem 46 22 54 29 % 3,09 + 19 % -542,50 € -0,14 €/€ misé
An 2022 - Sem 45 39 60 39 % 3,25 + 17 % 740,00 € 0,15 €/€ misé
An 2022 - Sem 44 29 81 26 % 3,48 + 18 % -1 340,00 € -0,24 €/€ misé
An 2022 - Sem 43 47 82 36 % 3,28 + 18 % 495,00 € 0,08 €/€ misé
An 2022 - Sem 42 40 90 31 % 3,29 + 17 % -335,00 € -0,05 €/€ misé
An 2022 - Sem 41 37 71 34 % 3,48 + 20 % 2,50 € 0,00 €/€ misé
An 2022 - Sem 40 36 60 38 % 3,33 + 18 % 942,50 € 0,20 €/€ misé
An 2022 - Sem 39 30 52 37 % 3,05 + 16 % -115,00 € -0,03 €/€ misé
An 2022 - Sem 38 22 71 24 % 3,26 + 18 % -1 412,50 € -0,30 €/€ misé
An 2022 - Sem 37 38 69 36 % 3,15 + 18 % -92,50 € -0,02 €/€ misé
An 2022 - Sem 36 38 70 35 % 3,20 + 17 % -187,50 € -0,03 €/€ misé
An 2022 - Sem 35 46 66 41 % 3,26 + 19 % 960,00 € 0,17 €/€ misé
An 2022 - Sem 34 26 76 25 % 3,95 + 21 % -925,00 € -0,18 €/€ misé
An 2022 - Sem 33 31 67 32 % 3,46 + 19 % -325,00 € -0,07 €/€ misé
An 2022 - Sem 32 33 61 35 % 3,66 + 21 % 425,00 € 0,09 €/€ misé
An 2022 - Sem 31 29 57 34 % 3,50 + 20 % -165,00 € -0,04 €/€ misé
An 2022 - Sem 30 36 61 37 % 3,48 + 20 % 1 057,50 € 0,22 €/€ misé
An 2022 - Sem 29 38 79 32 % 3,41 + 20 % -295,00 € -0,05 €/€ misé
An 2022 - Sem 28 23 87 21 % 3,96 + 21 % -1 822,50 € -0,33 €/€ misé
An 2022 - Sem 27 40 76 34 % 3,62 + 20 % 407,50 € 0,07 €/€ misé
An 2022 - Sem 26 45 90 33 % 3,43 + 20 % 20,00 € 0,00 €/€ misé
An 2022 - Sem 25 36 68 35 % 3,55 + 21 % 740,00 € 0,14 €/€ misé
An 2022 - Sem 24 27 66 29 % 3,42 + 22 % -570,00 € -0,12 €/€ misé
An 2022 - Sem 23 30 75 29 % 3,48 + 22 % -752,50 € -0,14 €/€ misé
An 2022 - Sem 22 23 47 33 % 3,53 + 20 % 217,50 € 0,06 €/€ misé
An 2022 - Sem 21 28 73 28 % 3,32 + 20 % -1 150,00 € -0,23 €/€ misé
An 2022 - Sem 20 37 79 32 % 3,73 + 22 % -275,00 € -0,05 €/€ misé
An 2022 - Sem 19 35 82 30 % 3,81 + 21 % -262,50 € -0,04 €/€ misé
An 2022 - Sem 18 43 100 30 % 3,62 + 21 % -380,00 € -0,05 €/€ misé
An 2022 - Sem 17 33 98 25 % 3,64 + 22 % -1 845,00 € -0,28 €/€ misé
An 2022 - Sem 16 37 82 31 % 3,77 + 23 % 225,00 € 0,04 €/€ misé
An 2022 - Sem 15 33 88 27 % 3,48 + 21 % -887,50 € -0,15 €/€ misé
An 2022 - Sem 14 27 74 27 % 3,88 + 22 % -752,50 € -0,15 €/€ misé
An 2022 - Sem 13 25 72 26 % 3,72 + 21 % -1 152,50 € -0,24 €/€ misé
An 2022 - Sem 12 28 73 28 % 3,71 + 23 % -747,50 € -0,15 €/€ misé
An 2022 - Sem 11 25 82 23 % 4,02 + 25 % -1 067,50 € -0,20 €/€ misé
An 2022 - Sem 10 24 68 26 % 3,78 + 22 % -750,00 € -0,16 €/€ misé
An 2022 - Sem 9 35 74 32 % 3,93 + 23 % 245,00 € 0,04 €/€ misé
An 2022 - Sem 8 42 81 34 % 3,70 + 22 % -57,50 € -0,01 €/€ misé
An 2022 - Sem 7 49 73 40 % 3,79 + 23 % 1 812,50 € 0,30 €/€ misé
An 2022 - Sem 6 44 89 33 % 3,90 + 22 % 1 495,00 € 0,22 €/€ misé
An 2022 - Sem 5 43 77 36 % 3,65 + 22 % 353,33 € 0,06 €/€ misé
An 2022 - Sem 4 22 62 26 % 3,47 + 21 % -770,00 € -0,18 €/€ misé
An 2022 - Sem 3 29 89 25 % 3,75 + 22 % -1 727,50 € -0,29 €/€ misé
An 2022 - Sem 2 33 58 36 % 3,60 + 22 % 870,00 € 0,19 €/€ misé
An 2022 - Sem 1 25 64 28 % 3,66 + 23 % -752,50 € -0,17 €/€ misé
An 2021 - Sem 52 24 40 38 % 3,29 + 20 % 435,00 € 0,14 €/€ misé
An 2021 - Sem 51 20 40 33 % 3,48 + 22 % -407,50 € -0,14 €/€ misé
An 2021 - Sem 50 26 54 33 % 3,74 + 24 % -122,50 € -0,03 €/€ misé
An 2021 - Sem 49 27 69 28 % 3,93 + 25 % -110,00 € -0,02 €/€ misé
An 2021 - Sem 48 29 67 30 % 3,82 + 24 % -295,00 € -0,06 €/€ misé
An 2021 - Sem 47 22 73 23 % 3,86 + 24 % -1 400,00 € -0,29 €/€ misé
An 2021 - Sem 46 31 60 34 % 3,16 + 22 % -310,00 € -0,07 €/€ misé
An 2021 - Sem 45 19 52 27 % 3,78 + 24 % -485,00 € -0,14 €/€ misé
An 2021 - Sem 44 26 56 32 % 3,80 + 25 % -255,00 € -0,06 €/€ misé
An 2021 - Sem 43 18 60 23 % 4,01 + 24 % -922,50 € -0,24 €/€ misé
An 2021 - Sem 42 33 68 33 % 4,28 + 25 % 745,00 € 0,15 €/€ misé
An 2021 - Sem 41 25 59 30 % 3,79 + 25 % 5,00 € 0,00 €/€ misé
An 2021 - Sem 40 28 48 37 % 3,65 + 25 % 655,00 € 0,17 €/€ misé
An 2021 - Sem 39 28 55 34 % 3,91 + 26 % 370,00 € 0,09 €/€ misé
An 2021 - Sem 38 25 56 31 % 4,93 + 28 % 300,00 € 0,07 €/€ misé
An 2021 - Sem 37 16 46 26 % 5,06 + 28 % -520,00 € -0,17 €/€ misé
An 2021 - Sem 36 24 43 36 % 3,52 + 25 % -82,50 € -0,02 €/€ misé
An 2021 - Sem 35 22 57 28 % 4,68 + 30 % -777,50 € -0,20 €/€ misé
An 2021 - Sem 34 2 3 40 % 7,59 + 30 % 335,00 € 1,34 €/€ misé


Dernière mise à jour : 15-05-2024 14:29
Retour haut de page


WePari est un site non rattaché à Winamax, Parions Sport en Ligne ou tout autre site de paris sportifs - Sitemap - Mentions légales
Les données présentées sont données uniquement à titre indicatif et ne préjugent pas de l'issue officielle retenue par les bookmakers sur les différents paris. Il est également possible que certaines cotes boostées ne soient pas listées.

Les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Ne jouez pas plus que ce que vous pouvez perdre. Jouer comporte des risques : contactez Joueurs Info Service .