WePari - Statistiques des cotes boostées de Winamax

Stats par semaine des Grosses Cotes Boostées (mise max 10 euros) PSEL

Année-Semaine Paris G Paris P % paris G Moy cote boostée Moy boost Gain net Gain net/mise
An 2024 - Sem 45 3 3 50 % 2,20 + 24 % 6,50 € 0,11 €/€ misé
An 2024 - Sem 44 3 0 100 % 2,25 + 25 % 37,50 € 1,25 €/€ misé
An 2024 - Sem 43 3 4 43 % 2,46 + 24 % 9,00 € 0,13 €/€ misé
An 2024 - Sem 42 3 2 60 % 2,91 + 23 % 38,00 € 0,76 €/€ misé
An 2024 - Sem 41 3 1 75 % 2,46 + 21 % 35,00 € 0,88 €/€ misé
An 2024 - Sem 40 2 3 40 % 2,90 + 23 % 11,00 € 0,22 €/€ misé
An 2024 - Sem 39 1 4 20 % 2,28 + 29 % -28,50 € -0,57 €/€ misé
An 2024 - Sem 38 2 4 33 % 2,13 + 27 % -17,50 € -0,29 €/€ misé
An 2024 - Sem 37 1 3 25 % 2,29 + 27 % -20,00 € -0,50 €/€ misé
An 2024 - Sem 36 1 2 33 % 2,53 + 26 % -5,00 € -0,17 €/€ misé
An 2024 - Sem 35 2 3 40 % 2,38 + 26 % -9,00 € -0,18 €/€ misé
An 2024 - Sem 34 4 1 80 % 2,38 + 30 % 45,00 € 0,90 €/€ misé
An 2024 - Sem 33 4 3 57 % 2,61 + 28 % 31,00 € 0,44 €/€ misé
An 2024 - Sem 32 1 3 25 % 2,81 + 22 % -17,00 € -0,43 €/€ misé
An 2024 - Sem 31 3 2 60 % 2,40 + 29 % 22,50 € 0,45 €/€ misé
An 2024 - Sem 30 3 3 50 % 2,30 + 29 % 14,00 € 0,23 €/€ misé
An 2024 - Sem 29 0 1 0 % 2,50 + 28 % -10,00 € -1,00 €/€ misé
An 2024 - Sem 28 3 3 50 % 3,34 + 22 % 18,50 € 0,31 €/€ misé
An 2024 - Sem 27 3 5 38 % 2,19 + 29 % -18,00 € -0,23 €/€ misé
An 2024 - Sem 26 3 6 33 % 2,30 + 31 % -24,00 € -0,27 €/€ misé
An 2024 - Sem 25 4 5 44 % 2,25 + 31 % 0,50 € 0,01 €/€ misé
An 2024 - Sem 24 3 1 75 % 2,39 + 31 % 34,50 € 0,86 €/€ misé
An 2024 - Sem 23 1 3 25 % 2,49 + 27 % -16,00 € -0,40 €/€ misé
An 2024 - Sem 22 1 3 25 % 3,79 + 19 % -20,00 € -0,50 €/€ misé
An 2024 - Sem 21 0 4 0 % 3,19 + 23 % -40,00 € -1,00 €/€ misé
An 2024 - Sem 20 1 1 50 % 2,25 + 34 % 5,00 € 0,25 €/€ misé
An 2024 - Sem 19 0 4 0 % 2,51 + 31 % -40,00 € -1,00 €/€ misé
An 2024 - Sem 18 1 2 33 % 2,52 + 29 % 0,00 € 0,00 €/€ misé
An 2024 - Sem 17 4 0 100 % 2,45 + 30 % 58,00 € 1,45 €/€ misé
An 2024 - Sem 16 3 2 60 % 2,53 + 31 % 23,50 € 0,47 €/€ misé
An 2024 - Sem 15 1 2 33 % 2,30 + 28 % -7,00 € -0,23 €/€ misé
An 2024 - Sem 14 0 4 0 % 2,38 + 30 % -40,00 € -1,00 €/€ misé
An 2024 - Sem 13 1 5 17 % 2,26 + 30 % -37,50 € -0,63 €/€ misé
An 2024 - Sem 12 0 1 0 % 2,00 + 29 % -10,00 € -1,00 €/€ misé
An 2024 - Sem 11 3 3 50 % 2,37 + 30 % 12,00 € 0,20 €/€ misé
An 2024 - Sem 10 3 3 50 % 2,48 + 30 % 8,00 € 0,13 €/€ misé
An 2024 - Sem 9 2 3 40 % 2,43 + 30 % -7,50 € -0,15 €/€ misé
An 2024 - Sem 8 2 4 33 % 2,42 + 29 % -11,50 € -0,19 €/€ misé
An 2024 - Sem 7 1 5 17 % 2,53 + 30 % -28,50 € -0,48 €/€ misé
An 2024 - Sem 6 5 2 71 % 2,71 + 30 % 59,00 € 0,84 €/€ misé
An 2024 - Sem 5 5 3 63 % 2,44 + 31 % 33,00 € 0,41 €/€ misé
An 2024 - Sem 4 4 3 57 % 2,64 + 30 % 25,00 € 0,36 €/€ misé
An 2024 - Sem 3 3 5 38 % 2,52 + 30 % -7,50 € -0,09 €/€ misé
An 2024 - Sem 2 3 4 43 % 2,38 + 30 % 2,00 € 0,03 €/€ misé
An 2024 - Sem 1 4 1 80 % 2,61 + 31 % 44,50 € 0,89 €/€ misé
An 2023 - Sem 52 6 6 50 % 2,41 + 30 % 21,50 € 0,18 €/€ misé
An 2023 - Sem 49 2 2 50 % 2,46 + 31 % 4,50 € 0,11 €/€ misé
An 2023 - Sem 48 3 5 38 % 2,62 + 30 % -12,00 € -0,15 €/€ misé
An 2023 - Sem 47 3 2 60 % 2,32 + 28 % 16,00 € 0,32 €/€ misé
An 2023 - Sem 46 1 0 100 % 2,40 + 33 % 14,00 € 1,40 €/€ misé
An 2023 - Sem 45 2 6 25 % 2,48 + 30 % -36,50 € -0,46 €/€ misé
An 2023 - Sem 44 2 3 40 % 2,94 + 29 % 9,00 € 0,18 €/€ misé
An 2023 - Sem 43 3 4 43 % 2,60 + 31 % 10,50 € 0,15 €/€ misé
An 2023 - Sem 42 2 4 33 % 2,06 + 30 % -22,00 € -0,37 €/€ misé
An 2023 - Sem 41 2 1 67 % 2,18 + 30 % 14,00 € 0,47 €/€ misé
An 2023 - Sem 40 2 4 33 % 2,35 + 30 % -14,00 € -0,23 €/€ misé
An 2023 - Sem 39 2 2 50 % 2,78 + 30 % 7,50 € 0,19 €/€ misé
An 2023 - Sem 38 1 6 14 % 2,56 + 30 % -50,00 € -0,71 €/€ misé
An 2023 - Sem 37 1 7 13 % 2,75 + 31 % -58,50 € -0,73 €/€ misé
An 2023 - Sem 36 6 6 50 % 3,05 + 30 % 55,00 € 0,46 €/€ misé
An 2023 - Sem 35 5 9 36 % 2,77 + 29 % -3,00 € -0,02 €/€ misé
An 2023 - Sem 34 3 2 60 % 2,38 + 30 % 15,00 € 0,30 €/€ misé
An 2023 - Sem 33 2 5 29 % 2,51 + 30 % -17,00 € -0,24 €/€ misé
An 2023 - Sem 32 3 6 33 % 2,47 + 30 % -20,50 € -0,23 €/€ misé
An 2023 - Sem 31 2 5 29 % 2,59 + 29 % -22,00 € -0,31 €/€ misé
An 2023 - Sem 30 3 3 50 % 2,38 + 31 % 11,00 € 0,18 €/€ misé
An 2023 - Sem 29 0 4 0 % 2,70 + 30 % -40,00 € -1,00 €/€ misé
An 2023 - Sem 28 2 5 29 % 2,69 + 30 % -25,50 € -0,36 €/€ misé
An 2023 - Sem 27 5 3 63 % 2,49 + 30 % 43,00 € 0,54 €/€ misé
An 2023 - Sem 26 2 1 67 % 3,25 + 31 % 31,00 € 1,03 €/€ misé
An 2023 - Sem 25 1 3 25 % 2,43 + 29 % -18,00 € -0,45 €/€ misé
An 2023 - Sem 24 2 3 40 % 2,34 + 31 % 1,00 € 0,02 €/€ misé
An 2023 - Sem 23 5 6 45 % 2,69 + 31 % 22,50 € 0,20 €/€ misé
An 2023 - Sem 22 2 9 18 % 3,16 + 25 % -62,00 € -0,56 €/€ misé
An 2023 - Sem 21 2 4 33 % 2,91 + 29 % 1,00 € 0,02 €/€ misé
An 2023 - Sem 20 4 4 50 % 2,47 + 31 % 15,00 € 0,19 €/€ misé
An 2023 - Sem 19 3 5 38 % 2,51 + 31 % -11,50 € -0,14 €/€ misé
An 2023 - Sem 18 2 3 40 % 2,64 + 30 % -4,50 € -0,09 €/€ misé
An 2023 - Sem 17 3 4 43 % 2,30 + 31 % -3,00 € -0,04 €/€ misé
An 2023 - Sem 16 3 5 38 % 2,86 + 30 % -11,00 € -0,14 €/€ misé
An 2023 - Sem 15 7 1 88 % 2,26 + 29 % 74,50 € 0,93 €/€ misé
An 2023 - Sem 14 1 6 14 % 3,04 + 30 % -45,00 € -0,64 €/€ misé
An 2023 - Sem 13 1 5 17 % 2,58 + 30 % -38,00 € -0,63 €/€ misé
An 2023 - Sem 12 4 0 100 % 2,25 + 30 % 50,00 € 1,25 €/€ misé
An 2023 - Sem 11 6 4 60 % 2,75 + 27 % 49,50 € 0,50 €/€ misé
An 2023 - Sem 10 5 4 56 % 2,59 + 30 % 39,00 € 0,43 €/€ misé
An 2023 - Sem 9 2 5 29 % 2,69 + 28 % -23,00 € -0,33 €/€ misé
An 2023 - Sem 8 1 6 14 % 2,56 + 30 % -50,00 € -0,71 €/€ misé
An 2023 - Sem 7 3 6 33 % 3,02 + 29 % -13,00 € -0,14 €/€ misé
An 2023 - Sem 6 4 2 67 % 3,08 + 29 % 41,00 € 0,68 €/€ misé
An 2023 - Sem 5 2 5 29 % 3,01 + 28 % -26,00 € -0,37 €/€ misé
An 2023 - Sem 4 1 6 14 % 2,95 + 29 % -36,00 € -0,51 €/€ misé
An 2023 - Sem 3 3 4 43 % 3,46 + 31 % 14,50 € 0,21 €/€ misé
An 2023 - Sem 2 3 7 30 % 2,94 + 30 % -14,50 € -0,15 €/€ misé
An 2023 - Sem 1 4 3 57 % 2,55 + 31 % 28,50 € 0,41 €/€ misé
An 2022 - Sem 52 0 6 0 % 2,71 + 30 % -60,00 € -1,00 €/€ misé

Stats par semaine des Cotes Boostées (mise max > 10 euros) PSEL

Année-Semaine Paris G Paris P % paris G Moy cote boostée Moy boost Gain net
An 2024 - Sem 45 17 17 50 % 2,67 + 17 % 231,25 €
An 2024 - Sem 44 12 19 39 % 2,67 + 16 % 36,25 €
An 2024 - Sem 43 13 24 35 % 2,51 + 16 % -83,75 €
An 2024 - Sem 42 15 19 44 % 2,58 + 15 % 122,50 €
An 2024 - Sem 41 10 19 34 % 2,61 + 16 % -126,25 €
An 2024 - Sem 40 10 20 33 % 2,60 + 16 % -86,25 €
An 2024 - Sem 39 9 18 33 % 2,64 + 15 % -141,25 €
An 2024 - Sem 38 8 18 31 % 2,71 + 16 % -180,00 €
An 2024 - Sem 37 5 18 22 % 2,69 + 16 % -243,75 €
An 2024 - Sem 36 5 16 24 % 2,49 + 16 % -248,75 €
An 2024 - Sem 35 11 23 32 % 2,59 + 15 % -138,75 €
An 2024 - Sem 34 13 10 57 % 2,63 + 15 % 245,00 €
An 2024 - Sem 33 11 10 52 % 2,63 + 15 % 227,50 €
An 2024 - Sem 32 9 19 32 % 2,55 + 16 % -155,00 €
An 2024 - Sem 31 9 21 30 % 2,46 + 17 % -213,75 €
An 2024 - Sem 30 10 22 31 % 2,47 + 16 % -181,25 €
An 2024 - Sem 29 10 13 43 % 2,75 + 16 % 141,25 €
An 2024 - Sem 28 8 17 32 % 2,66 + 16 % -91,25 €
An 2024 - Sem 27 12 22 35 % 2,67 + 16 % -106,25 €
An 2024 - Sem 26 13 20 39 % 2,89 + 15 % 78,75 €
An 2024 - Sem 25 12 18 40 % 2,68 + 16 % -2,50 €
An 2024 - Sem 24 7 21 25 % 2,74 + 16 % -226,25 €
An 2024 - Sem 23 9 21 30 % 2,61 + 15 % -206,25 €
An 2024 - Sem 22 11 15 42 % 2,51 + 15 % 18,75 €
An 2024 - Sem 21 10 13 43 % 2,53 + 16 % 55,00 €
An 2024 - Sem 20 5 19 21 % 2,74 + 16 % -291,25 €
An 2024 - Sem 19 8 14 36 % 2,59 + 17 % -31,25 €
An 2024 - Sem 18 10 11 48 % 2,67 + 16 % 85,00 €
An 2024 - Sem 17 9 8 53 % 2,67 + 16 % 155,00 €
An 2024 - Sem 16 10 15 40 % 2,81 + 15 % 48,75 €
An 2024 - Sem 15 8 16 33 % 2,61 + 15 % -106,25 €
An 2024 - Sem 14 3 15 17 % 3,21 + 15 % -282,50 €
An 2024 - Sem 13 3 10 23 % 2,51 + 16 % -152,50 €
An 2024 - Sem 12 8 9 47 % 2,52 + 16 % 78,75 €
An 2024 - Sem 11 5 17 23 % 2,50 + 15 % -233,75 €
An 2024 - Sem 10 8 12 40 % 2,63 + 16 % 67,50 €
An 2024 - Sem 9 8 13 38 % 2,70 + 15 % -6,25 €
An 2024 - Sem 8 7 14 33 % 2,67 + 16 % -33,75 €
An 2024 - Sem 7 5 10 33 % 2,53 + 16 % -43,75 €
An 2024 - Sem 6 7 16 30 % 2,67 + 16 % -120,00 €
An 2024 - Sem 5 7 18 28 % 2,63 + 16 % -196,25 €
An 2024 - Sem 4 9 14 39 % 2,62 + 16 % -11,25 €
An 2024 - Sem 3 12 14 46 % 2,65 + 17 % 160,00 €
An 2024 - Sem 2 8 11 42 % 2,71 + 16 % 50,00 €
An 2024 - Sem 1 8 17 32 % 2,69 + 17 % -115,00 €
An 2023 - Sem 52 7 20 26 % 2,91 + 20 % -390,00 €
An 2023 - Sem 49 7 23 23 % 2,74 + 20 % -572,50 €
An 2023 - Sem 48 20 8 71 % 2,70 + 19 % 1 140,00 €
An 2023 - Sem 47 8 14 36 % 2,66 + 18 % -100,00 €
An 2023 - Sem 46 12 15 44 % 2,67 + 18 % 246,25 €
An 2023 - Sem 45 6 17 26 % 2,73 + 18 % -302,50 €
An 2023 - Sem 44 10 18 36 % 2,58 + 19 % -160,00 €
An 2023 - Sem 43 6 18 25 % 2,71 + 18 % -390,00 €
An 2023 - Sem 42 7 15 32 % 2,92 + 18 % -235,00 €
An 2023 - Sem 41 6 16 27 % 2,66 + 18 % -345,00 €
An 2023 - Sem 40 10 13 43 % 2,82 + 18 % 272,50 €
An 2023 - Sem 39 4 6 40 % 2,77 + 19 % -62,50 €
An 2023 - Sem 38 13 9 59 % 2,68 + 19 % 586,25 €
An 2023 - Sem 37 4 19 17 % 2,73 + 18 % -490,00 €
An 2023 - Sem 36 6 14 30 % 2,74 + 19 % -317,50 €
An 2023 - Sem 35 11 19 37 % 2,73 + 17 % -56,25 €
An 2023 - Sem 34 10 16 38 % 2,68 + 18 % 130,00 €
An 2023 - Sem 33 6 13 32 % 2,81 + 19 % -7,50 €
An 2023 - Sem 32 13 16 45 % 2,87 + 18 % 322,50 €
An 2023 - Sem 31 15 13 54 % 2,85 + 16 % 540,00 €
An 2023 - Sem 30 12 11 52 % 2,55 + 17 % 296,25 €
An 2023 - Sem 29 9 14 39 % 2,51 + 16 % -60,00 €
An 2023 - Sem 28 11 9 55 % 2,49 + 16 % 357,50 €
An 2023 - Sem 27 9 19 32 % 2,69 + 17 % -340,00 €
An 2023 - Sem 26 13 11 54 % 2,68 + 18 % 433,75 €
An 2023 - Sem 25 18 20 47 % 2,78 + 18 % 450,00 €
An 2023 - Sem 24 6 14 30 % 2,92 + 18 % -135,00 €
An 2023 - Sem 23 15 20 43 % 2,69 + 18 % 247,50 €
An 2023 - Sem 22 12 22 35 % 2,80 + 17 % -117,50 €
An 2023 - Sem 21 11 28 28 % 2,79 + 17 % -532,50 €
An 2023 - Sem 20 10 21 32 % 2,90 + 18 % -105,00 €
An 2023 - Sem 19 10 23 30 % 2,70 + 19 % -366,25 €
An 2023 - Sem 18 12 25 32 % 2,70 + 18 % -170,00 €
An 2023 - Sem 17 14 18 44 % 2,72 + 19 % 138,75 €
An 2023 - Sem 16 10 20 33 % 2,87 + 19 % -112,50 €
An 2023 - Sem 15 4 25 14 % 2,86 + 18 % -878,75 €
An 2023 - Sem 14 7 21 25 % 2,85 + 17 % -455,00 €
An 2023 - Sem 13 13 18 42 % 2,74 + 18 % 250,00 €
An 2023 - Sem 12 14 22 39 % 2,64 + 18 % 111,25 €
An 2023 - Sem 11 17 28 38 % 2,94 + 18 % 325,00 €
An 2023 - Sem 10 15 28 35 % 2,92 + 18 % 15,00 €
An 2023 - Sem 9 14 25 36 % 2,87 + 18 % -52,25 €
An 2023 - Sem 8 11 31 26 % 2,89 + 19 % -593,75 €
An 2023 - Sem 7 12 28 30 % 2,97 + 18 % -337,50 €
An 2023 - Sem 6 12 34 26 % 3,00 + 19 % -511,50 €
An 2023 - Sem 5 8 32 20 % 2,84 + 18 % -915,00 €
An 2023 - Sem 4 12 24 33 % 2,87 + 18 % -100,00 €
An 2023 - Sem 3 17 28 38 % 2,86 + 18 % 80,00 €
An 2023 - Sem 2 9 29 24 % 2,91 + 18 % -512,50 €
An 2023 - Sem 1 9 29 24 % 2,72 + 19 % -692,50 €
An 2022 - Sem 52 16 19 46 % 2,79 + 18 % 395,00 €
An 2022 - Sem 51 6 11 35 % 2,87 + 18 % 5,00 €


Dernière mise à jour : 21-11-2024 08:29
Retour haut de page


WePari est un site non rattaché à Winamax, Parions Sport en Ligne ou tout autre site de paris sportifs - Sitemap - Mentions légales
Les données présentées sont données uniquement à titre indicatif et ne préjugent pas de l'issue officielle retenue par les bookmakers sur les différents paris. Il est également possible que certaines cotes boostées ne soient pas listées.

Les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Ne jouez pas plus que ce que vous pouvez perdre. Jouer comporte des risques : contactez Joueurs Info Service .