| Pari |
Cote boostée |
Cote non boostée |
Boost % |
Fin pari |
Sport |
Gain net |
| Plus de 3,5 sets | 2.00 | 1.40 | + 43 % ⦿⦿⦿ | 08-06-2025 15:00 | Finale Roland Garros Sinner - Alcaraz | 10.00 |
| Melchie Dumornay buteur et Lyon (F) gagne | 3.75 | 3.20 | + 17 % ⦿ | 18-03-2025 21:00 | Cote Boostée : Bayern Munich (F) - Lyon (F) | |
| TJ Shorts et Nadir Hifi marquent au moins 15 points chacun et Paris Basketball gagne | 3.60 | 3.15 | + 14 % | 18-03-2025 20:30 | Cote Boostée : Paris Basketball - EA7 Emporio Armani Milan | |
| Real Madrid gagne ou fait match nul et plus de 2,5 buts dans le match | 3.25 | 2.80 | + 16 % | 18-03-2025 18:45 | Cote Boostée : Real Madrid (F) - Arsenal (F) | |
| Varvara Gracheva gagne 2-0 | 3.50 | 2.95 | + 19 % | 18-03-2025 16:05 | Cote Boostée : Varvara Gracheva - Alycia Parks | |
| Terence Atmane gagne et plus de 23,5 jeux dans le match | 4.00 | 3.45 | + 16 % ⦿⦿ | 18-03-2025 16:00 | Cote Boostée : Terence Atmane - Alexander Blockx | |
| Exactement 3 sets lors du match | 2.40 | 2.10 | + 14 % ⦿ | 18-03-2025 16:00 | Cote Boostée : Pavel Kotov - Mackenzie McDonald | |
| Shohei Ohtani marque un home run | 3.50 | 3.20 | + 9 % | 18-03-2025 11:10 | Cote Boostée : Chicago Cubs - Los Angeles Dodgers | |
| Luka Doncic réalise un triple-double | 4.00 | 3.65 | + 10 % | 18-03-2025 03:40 | Cote Boostée : Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs | |
| Devin Booker réalise un Double-Double | 3.75 | 3.25 | + 15 % | 18-03-2025 03:10 | Cote Boostée : Phoenix Suns - Toronto Raptors | |
| Atletico Tucuman gagne le match 1-0, 2-0 ou 3-0 | 4.00 | 3.50 | + 14 % | 18-03-2025 01:15 | Cote Boostée : Atletico Tucuman - Velez Sarsfield | |
| San Martín gagne et plus de 1,5 buts dans le match | 5.00 | 4.30 | + 16 % | 18-03-2025 01:15 | Cote Boostée : San Martin De San Juan - Platense | |
| Cade Cunningham marque au moins 30 points et Jalen Duren marque au moins 10 points | 3.20 | 2.80 | + 14 % | 18-03-2025 01:10 | Cote Boostée : New Orleans Pelicans - Detroit Pistons | |
| Alperen Sengun marque au moins 25 points | 3.25 | 2.90 | + 12 % ⦿ | 18-03-2025 01:10 | Cote Boostée : Houston Rockets - Philadelphia 76ers | |
| Barcelona SC gagne par au moins 2 buts d'écart | 6.50 | 5.50 | + 18 % | 18-03-2025 01:00 | Cote Boostée : Tecnico Universitario - Barcelona SC | |
| Mikal Bridges + Tyler Herro + Karl-Anthony Towns marquent 75 points ou plus | 3.25 | 2.90 | + 12 % ⦿ | 18-03-2025 00:30 | Cote Boostée : New York Knicks - Miami Heat | |
| Sportivo Trinidense gagne sans encaisser de but | 5.00 | 4.50 | + 11 % | 18-03-2025 00:30 | Cote Boostée : Nacional Asuncion - Sportivo Trinidense | |
| Jake Guentzel marque au moins deux points (avec Garantie Golden Goal) | 3.75 | 3.40 | + 10 % | 18-03-2025 00:05 | Cote Boostée : Tampa Bay Lightning - Philadelphia Flyers | |
| Boston Bruins gagne et plus de 5,5 buts dans le match (hors prol. et TAB) | 4.50 | 3.85 | + 17 % ⦿ | 18-03-2025 00:05 | Cote Boostée : Boston Bruins - Buffalo Sabres | |
| Deportivo La Corogne gagne ou fait match nul et les deux équipes marquent | 2.75 | 2.35 | + 17 % ⦿⦿ | 17-03-2025 20:30 | Cote Boostée : Castellon - Deportivo La Corogne | |
| Bayern Munich gagne et plus de 165,5 points dans le match | 2.45 | 2.15 | + 14 % ⦿⦿ | 17-03-2025 20:00 | Cote Boostée : Bayern Munich - Ulm | |
| Kimberly Birrell et Sonay Kartal gagnent chacune leur match | 2.20 | 1.98 | + 11 % | 17-03-2025 20:00 | Cote Boostée : WTA Miami | |
| M. Spacek buteur et HC Sparta Prague gagne (prol. et TAB inclus) | 3.65 | 3.25 | + 12 % ⦿ | 17-03-2025 19:00 | Cote Boostée : HC Sparta Prague - HC Ocelari Trinec | |
| Borac Banja Luka gagne le match 1-0, 2-0 ou 3-0 | 2.50 | 2.20 | + 14 % ⦿ | 17-03-2025 18:00 | Cote Boostée : Borac Banja Luka - NK Siroki Brijeg | |
| Tatjana Maria gagne le premier set et le match | 2.25 | 1.98 | + 14 % ⦿⦿ | 17-03-2025 18:00 | Cote Boostée : Tatjana Maria - Yulia Starodubtseva | |
| Pachuca gagne le match 1-0, 2-0 ou 3-0 | 4.00 | 3.50 | + 14 % | 17-03-2025 03:00 | Cote Boostée : Pachuca - Club Tijuana | |
| Junior De Barranquilla gagne à la mi-temps et à la fin du match | 4.00 | 3.50 | + 14 % ⦿⦿ | 17-03-2025 02:30 | Cote Boostée : Llaneros FC - Junior De Barranquilla | |
| S. Gilgeous-Alexander + G. Antetokounmpo marquent 70 points ou plus | 2.85 | 2.50 | + 14 % ⦿ | 17-03-2025 02:10 | Cote Boostée : Milwaukee Bucks - Oklahoma City Thunder | |
| Plus de 0,5 but lors de la première mi-temps de chacun des matchs suivants : Belgrano - Barracas Central et Lanus - Instituto | 2.40 | 2.10 | + 14 % | 17-03-2025 01:00 | Cote Boostée : Primera División | |
| Leon Draisaitl buteur et Edmonton Oilers gagne (avec Garantie Golden Goal) | 3.00 | 2.70 | + 11 % ⦿ | 17-03-2025 00:05 | Cote Boostée : New York Rangers - Edmonton Oilers | |
| Lionel Messi marque au moins un but en 1ère mi-temps | 4.25 | 3.65 | + 16 % | 17-03-2025 00:00 | Cote Boostée : Atlanta United - Inter Miami | |
| Trae Young marque au moins 30 points et son équipe gagne | 4.50 | 3.60 | + 25 % ⦿ | 16-03-2025 23:10 | Cote Boostée : Brooklyn Nets - Atlanta Hawks | |
| Paris SG marque au moins 4 buts | 2.80 | 2.50 | + 12 % ⦿ | 16-03-2025 21:47 | Cote Boostée : Paris SG - Marseille | |
| FC Barcelone gagne ou fait match nul et plus de 2,5 buts dans le match | 2.45 | 2.15 | + 14 % ⦿⦿ | 16-03-2025 21:00 | Cote Boostée : Atletico Madrid - FC Barcelone | |
| Marseille marque le 1er but | 3.50 | 3.00 | + 17 % | 16-03-2025 20:45 | Cote Boostée : Paris SG - Marseille | |
| Inter Milan gagne ou fait match nul et les deux équipes marquent | 2.50 | 2.20 | + 14 % ⦿⦿ | 16-03-2025 20:45 | Cote Boostée : Atalanta - Inter Milan | |
| Paris SG gagne et les deux équipes marquent | 2.70 | 2.35 | + 15 % ⦿⦿ | 16-03-2025 20:45 | Cote Boostée : Paris SG - Marseille | 85.00 |
| Amine Gouiri ou Ousmane Dembélé buteur | 2.00 | 1.50 | + 33 % ⦿⦿⦿ | 16-03-2025 20:45 | La Grosse Cote Boostée : Paris SG - Marseille | 10.00 |
| Bruno Fernandes buteur et Manchester United gagne | 4.50 | 3.80 | + 18 % ⦿ | 16-03-2025 20:00 | Cote Boostée : Leicester - Manchester United | |
| Bayer Leverkusen gagne ou fait match nul et les deux équipes marquent | 2.25 | 2.00 | + 13 % ⦿⦿ | 16-03-2025 19:30 | Cote Boostée : Stuttgart - Bayer Leverkusen | |
| Aryna Sabalenka gagne 2-0 | 2.20 | 2.00 | + 10 % ⦿⦿ | 16-03-2025 19:05 | Cote Boostée : Aryna Sabalenka - Mirra Andreeva | |
| Evan Mobley marque au moins 15 points, prend au moins 10 rebonds et Cleveland Cavaliers gagne | 2.80 | 2.45 | + 14 % ⦿⦿ | 16-03-2025 18:10 | Cote Boostée : Cleveland Cavaliers - Orlando Magic | |
| Randal Kolo Muani buteur et Juventus gagne | 5.00 | 4.50 | + 11 % | 16-03-2025 18:00 | Cote Boostée : Fiorentina - Juventus | |
| Mohamed Salah buteur et Liverpool gagne (hors prol. et TAB) | 2.80 | 2.45 | + 14 % ⦿⦿ | 16-03-2025 17:30 | Cote Boostée : Liverpool - Newcastle | |
| Chaque équipe à domicile gagne ou fait match nul (3 matchs à 17h15) | 2.50 | 2.13 | + 17 % | 16-03-2025 17:15 | Cote Boostée : Ligue 1 McDonald's® | |
| Plus de 1,5 buts lors de la première mi-temps du match | 3.50 | 3.10 | + 13 % | 16-03-2025 16:15 | Cote Boostée : FC Séville - Athletic Bilbao | |
| Rayan Cherki marque au moins un but ou fait au moins une passe décisive et Lyon gagne | 2.05 | 1.82 | + 13 % ⦿ | 16-03-2025 15:00 | Cote Boostée : Lyon - Le Havre | |
| Arsenal ou Chelsea gagne et les deux équipes marquent | 3.00 | 2.65 | + 13 % ⦿ | 16-03-2025 14:30 | Cote Boostée : Arsenal - Chelsea | |
| Lenny Martinez termine sur le podium de l'étape | 2.75 | 2.50 | + 10 % ⦿ | 16-03-2025 14:10 | Cote Boostée : Paris-Nice - Étape 8 (Nice > Nice) | |
| Antony marque au moins un but ou fait au moins une passe décisive et Betis Séville gagne | 4.00 | 3.60 | + 11 % ⦿⦿ | 16-03-2025 14:00 | Cote Boostée : Leganes - Betis Séville | |
| D. Maeda + C. Dessers marquent 2 buts ou plus | 5.70 | 5.10 | + 12 % | 16-03-2025 13:30 | Cote Boostée : Celtic - Glasgow Rangers | |
| Naples gagne et les deux équipes marquent | 4.00 | 3.65 | + 10 % ⦿⦿ | 16-03-2025 12:30 | Cote Boostée : Venise - Naples | |
| France remporte l'épreuve | 4.00 | 3.50 | + 14 % | 16-03-2025 12:05 | Cote Boostée : Biathlon - Pokljuka - Relais Mixte Simple | |
| Jeonbuk Motors marque dans les deux mi-temps | 3.50 | 3.10 | + 13 % | 16-03-2025 08:30 | Cote Boostée : Jeonbuk Motors - Pohang Steelers | |
| M. Montoya et B. Wilson marquent chacun au moins un essai | 4.00 | 3.55 | + 13 % | 16-03-2025 08:15 | Cote Boostée : Canterbury Bulldogs - Gold Coast Titans | |
| Trey Kell et Tyler Harvey marquent au moins 15 points chacun et Illawarra Hawks gagne | 2.60 | 2.30 | + 13 % | 16-03-2025 07:30 | Cote Boostée : Illawarra Hawks - Melbourne United | |
| P. Gasly ou I. Hadjar termine dans le Top 6 | 3.25 | 2.80 | + 16 % ⦿ | 16-03-2025 05:00 | Cote Boostée : Grand Prix d'Australie | |
| Pierre Gasly termine dans le Top 6 | 4.00 | 3.50 | + 14 % | 16-03-2025 05:00 | Cote Boostée : Grand Prix d'Australie | |
| Plus de 3,5 buts lors du match | 3.25 | 2.85 | + 14 % ⦿ | 16-03-2025 04:05 | Cote Boostée : Atlas - Club América | |
| Elias Pettersson buteur et Vancouver Canucks gagne (avec Garantie Golden Goal) | 3.80 | 3.40 | + 12 % ⦿ | 16-03-2025 03:05 | Cote Boostée : Vancouver Canucks - Chicago Blackhawks | |
| Nikola Jokic réalise un triple-double | 2.40 | 2.15 | + 12 % ⦿ | 16-03-2025 02:10 | Cote Boostée : Denver Nuggets - Washington Wizards | |
| R. Dolidze gagne par décision | 5.00 | 4.00 | + 25 % | 16-03-2025 01:40 | Cote Boostée : La Sueur Marvin Vettori - Roman Dolidze | |
| Stephen Curry + Karl-Anthony Towns marquent 55 points ou plus | 3.25 | 2.80 | + 16 % ⦿ | 16-03-2025 01:40 | Cote Boostée : Golden State Warriors - New York Knicks | |
| Giannis Antetokounmpo et Tyrese Haliburton réalisent chacun un Double-Double | 2.30 | 2.02 | + 14 % | 16-03-2025 01:10 | Cote Boostée : Milwaukee Bucks - Indiana Pacers | |
| Christian Benteke marque au moins un but en 1ère mi-temps | 3.00 | 2.60 | + 15 % ⦿⦿ | 16-03-2025 00:30 | Cote Boostée : DC United - Montreal | |
| Shai Gilgeous-Alexander et Cade Cunningham marquent au moins 30 points chacun | 3.30 | 2.85 | + 16 % ⦿ | 16-03-2025 00:10 | Cote Boostée : Detroit Pistons - Oklahoma City Thunder | |
| Branden Point buteur et Tampa Bay Lightning gagne (avec Garantie Golden Goal) | 3.50 | 3.15 | + 11 % | 16-03-2025 00:05 | Cote Boostée : Boston Bruins - Tampa Bay Lightning | |
| Jayson Tatum marque au moins 30 points | 2.40 | 2.15 | + 12 % ⦿ | 15-03-2025 23:10 | Cote Boostée : Brooklyn Nets - Boston Celtics | |
| Jayson Tatum + D'Angelo Russell marquent 50 points ou plus | 3.00 | 2.65 | + 13 % ⦿⦿ | 15-03-2025 23:00 | Cote Boostée : Brooklyn Nets - Boston Celtics | |
| J. Fonseca gagne 2-0 | 2.00 | 1.74 | + 15 % ⦿⦿ | 15-03-2025 23:00 | Cote Boostée : Joao Fonseca - Kei Nishikori | |
| C. Alcaraz mène après 6 jeux lors du match | 2.50 | 2.20 | + 14 % ⦿ | 15-03-2025 22:40 | Cote Boostée : Jack Draper - Carlos Alcaraz | |
| Louis Bielle-Biarrey marque au moins un essai | 2.75 | 2.50 | + 10 % ⦿ | 15-03-2025 22:00 | Cote Boostée Mi-Temps : France - Écosse | |
| Viktor Gyokeres marque 2 buts ou plus | 4.75 | 4.10 | + 16 % | 15-03-2025 21:30 | Cote Boostée : Sporting Portugal - Famalicao | |
| Lens ou Rennes gagne et plus de 2,5 buts dans le match | 2.40 | 2.10 | + 14 % ⦿⦿ | 15-03-2025 21:05 | Cote Boostée : Lens - Rennes | -50.00 |
| La France marque au moins 35 points | 2.00 | 1.40 | + 43 % ⦿⦿⦿ | 15-03-2025 21:00 | La Grosse Cote Boostée : France - Écosse | 10.00 |
| D. Penaud marque au moins un essai en première mi-temps | 2.50 | 2.15 | + 16 % ⦿ | 15-03-2025 21:00 | Cote Boostée : France - Écosse | -50.00 |
| Gérone gagne ou fait match nul et les deux équipes marquent | 2.50 | 2.20 | + 14 % ⦿⦿ | 15-03-2025 21:00 | Cote Boostée : Gérone - Valence | 75.00 |
| M. Biereth buteur et Monaco gagne | 2.25 | 2.00 | + 13 % ⦿⦿ | 15-03-2025 19:00 | Cote Boostée : Angers - Monaco | 62.50 |
| Samu marque au moins un but en 1ère mi-temps | 3.00 | 2.55 | + 18 % ⦿⦿ | 15-03-2025 19:00 | Cote Boostée : FC Porto - AVS Futebol SAD | |
| K. Mbappé ou Vinicius Jr marque au moins un but en 1ère mi-temps | 2.80 | 2.45 | + 14 % ⦿ | 15-03-2025 18:30 | Cote Boostée : Villarreal - Real Madrid | |
| Leipzig ou Borussia Dortmund gagne et plus de 3,5 buts dans le match | 3.50 | 3.05 | + 15 % | 15-03-2025 18:30 | Cote Boostée : Leipzig - Borussia Dortmund | |
| AC Milan gagne sans encaisser de but | 3.50 | 3.00 | + 17 % | 15-03-2025 18:00 | Cote Boostée : AC Milan - Come | |
| Angleterre gagne par au moins 15 points d'écart | 2.50 | 2.20 | + 14 % ⦿ | 15-03-2025 17:45 | Cote Boostée : Pays de Galles - Angleterre | |
| Jonathan David buteur et Lille gagne | 3.75 | 3.30 | + 14 % ⦿ | 15-03-2025 17:00 | Cote Boostée : Nantes - Lille | |
| Erling Haaland buteur et Manchester City gagne | 2.60 | 2.30 | + 13 % ⦿⦿ | 15-03-2025 16:00 | Cote Boostée : Manchester City - Brighton | |
| Nottingham Forest gagne le match 0-1, 0-2 ou 0-3 | 4.00 | 3.55 | + 13 % | 15-03-2025 16:00 | Cote Boostée : Ipswich Town - Nottingham Forest | |
| Eric Perrot ou Quentin Fillon Maillet remporte l'épreuve | 3.50 | 3.00 | + 17 % | 15-03-2025 15:45 | Cote Boostée : Pokljuka - Mass Start 15 Km | |
| Harry Kane premier buteur du match | 3.75 | 3.30 | + 14 % | 15-03-2025 15:30 | Cote Boostée : Union Berlin - Bayern Munich | |
| J. Lowe + D. Sheehan marquent 3 essais ou plus | 2.50 | 2.15 | + 16 % ⦿ | 15-03-2025 15:15 | Cote Boostée : Italie - Irlande | |
| Celta Vigo gagne et les deux équipes marquent | 4.00 | 3.55 | + 13 % ⦿⦿ | 15-03-2025 14:00 | Cote Boostée : Real Valladolid - Celta Vigo | |
| Chaque équipe marque lors des matchs suivants : Dunkerque - Metz et Laval - Paris FC | 3.50 | 3.06 | + 14 % | 15-03-2025 14:00 | Cote Boostée : Ligue 2 BKT® | |
| Justine Braisaz termine sur le podium | 3.75 | 3.25 | + 15 % | 15-03-2025 13:35 | Cote Boostée : Biathlon (F) - Pokljuka - Mass Start 12.5 km | |
| S. Cobbo + D. Mariner marquent 2 essais ou plus | 2.40 | 2.10 | + 14 % ⦿ | 15-03-2025 09:35 | Cote Boostée : Canberra Raiders - Brisbane Broncos | |
| Jesse Lingard buteur et FC Séoul gagne | 5.00 | 4.40 | + 14 % | 15-03-2025 08:30 | Cote Boostée : Gangwon FC - FC Séoul | |
| Ronaldo Mulitalo marque au moins 2 essais | 3.75 | 3.40 | + 10 % | 15-03-2025 07:30 | Cote Boostée : North Queensland Cowboys - Cronulla Sharks | |
| Waikato Chiefs gagne et plus de 55,5 points dans le match | 2.50 | 2.25 | + 11 % ⦿⦿ | 15-03-2025 07:05 | Cote Boostée : Waikato Chiefs - Auckland Blues | |
| Dylan Guenther buteur et Utah Hockey Club gagne (avec Garantie Golden Goal) | 3.75 | 3.30 | + 14 % ⦿ | 15-03-2025 03:00 | Cote Boostée : Seattle Kraken - Utah Hockey Club | |
| Exactement 3 sets lors du match | 2.40 | 2.10 | + 14 % ⦿ | 15-03-2025 02:00 | Cote Boostée : Aryna Sabalenka - Madison Keys | |
| Anthony Edwards + Paolo Banchero marquent 55 points ou plus | 2.90 | 2.55 | + 14 % ⦿⦿ | 15-03-2025 01:10 | Cote Boostée : Minnesota Timberwolves - Orlando Magic | |
| Ja Morant et Darius Garland marquent au moins 25 points chacun | 4.65 | 4.00 | + 16 % | 15-03-2025 01:10 | Cote Boostée : Memphis Grizzlies - Cleveland Cavaliers | |
| James Harden marque au moins 25 points et distribue au moins 10 passes décisives | 2.90 | 2.60 | + 12 % ⦿ | 15-03-2025 00:40 | Cote Boostée : Atlanta Hawks - Los Angeles Clippers | |
| L. Draisaitl (EDM) + K. Connor (WPG) + M. Rantanen (DAL) font 4 passes décisives ou plus (avec Garantie Golden Goal) | 3.25 | 2.85 | + 14 % ⦿ | 15-03-2025 00:35 | Cote Boostée : NHL | |
| I. Swiatek gagne 2-0 | 2.40 | 2.15 | + 12 % ⦿ | 15-03-2025 00:05 | Cote Boostée : Mirra Andreeva - Iga Swiatek | |
| Sebastian Aho buteur et Carolina Hurricanes gagne (avec Garantie Golden Goal) | 3.40 | 3.00 | + 13 % | 15-03-2025 00:05 | Cote Boostée : Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings | |
